Click on one of the categories below, or base your search on several criteria
No. of matching species/subspecies etc: 131 | Id | No. of basepairs | 16S rRNA ACC-No | rRNA op. | Updated |
---|---|---|---|---|---|
Acholeplasma laidlawii | 160 | 1 496 992 | U14905 | 2 | 2023-03-15 |
Acinetobacter lwoffii | 141 | 3 184 320 | X81665 | 5 | 2020-11-05 |
Actinobacillus rossi | 177 | AY224289 | 2020-09-21 | ||
Actinobaculum suis | 125 | S83623 | 2023-03-02 | ||
Actinomyces viscosus | 120 | 3 133 750 | AJ234053 | 2023-03-02 | |
Aeromonas salmonicida subsp. achromogenes | 88 | AY910844 | 2018-09-13 | ||
Aliivibrio salmonicida | 217 | 4 531 626 | X70643 | 12 | 2021-02-27 |
Arcobacter butzleri | 111 | 2 341 251 | AY621116 | 5 | 2023-03-22 |
Arcobacter skirrowii | 250 | L14625 | 2023-03-22 | ||
Avibacterium paragallinarum | 136 | AY498868 | 2020-03-18 | ||
Bacillus licheniformis | 12 | 4 222 645 | CP000002 | 7 | 2023-03-08 |
Bacillus subtilis subsp. subtilis | 133 | 4 214 000 | AB042061 | 10 | 2023-03-08 |
Bacillus thuringiensis | 187 | 5 237 682 | AF290545 | 14 | 2023-03-08 |
Bartonella clarridgeiae | 196 | X89208 | 2023-03-22 | ||
Bartonella elizabethae | 197 | L01260 | 2023-03-22 | ||
Bartonella henselae | 138 | 1 931 000 | BX897699 | 2 | 2023-03-22 |
Bartonella schoenbuchensis | 251 | AJ278187 | 2023-03-22 | ||
Bartonella vinsonii subsp. berkhoffii | 198 | L35052 | 2023-03-22 | ||
Bordetella avium | 52 | 3 732 255 | AF177666 | 3 | 2023-03-22 |
Bordetella parapertussis | 54 | 4 773 551 | AF366578 | 3 | 2023-03-22 |
Borrelia anserina | 208 | 904 790 | U42284 | 1 | 2023-03-08 |
Borrelia coriaceae | 234 | U42286 | 2023-03-08 | ||
Borrelia theileri | 233 | KF569941 | 2023-03-08 | ||
Brachyspira aalborgi | 161 | Z22781 | 2023-03-08 | ||
Brachyspira alvinipulli | 131 | EF455559 | 2023-03-08 | ||
Brachyspira innocens | 232 | NR_044763 | 2023-03-08 | ||
Brachyspira suanatina | 140 | DQ473576 | 2023-03-08 | ||
Brucella ceti | 192 | AM158982 | 2023-03-22 | ||
Brucella pinnipedialis | 193 | AM158981 | 2023-03-22 | ||
Buchananella hordeovulneris | 257 | 2023-03-02 | |||
Campylobacter helveticus | 249 | U03022 | 2023-03-22 | ||
Campylobacter hyointestinalis subsp. hyointestinalis | 247 | AF097689 | 2023-03-22 | ||
Campylobacter hyointestinalis subsp. lawsonii | 248 | AF097685 | 2023-03-22 | ||
Chlamydia caviae | 220 | 1 173 390 | D85708 | 1 | 2023-03-15 |
Chlamydia muridarum | 218 | 1 072 950 | D85718 | 2 | 2023-03-15 |
Chlamydia pecorum | 221 | 1 106 409 | D88317 | 1 | 2023-03-15 |
Chlamydia suis | 219 | U73110 | 2023-03-15 | ||
Citrobacter freundii | 142 | AJ233408 | 2022-09-21 | ||
Clostridium botulinum, group IV | 204 | X68316 | 2023-03-08 | ||
Clostridium colinum | 259 | X76748 | 2023-03-08 | ||
Clostridium haemolyticum | 162 | AB037910 | 2023-03-08 | ||
Clostridium piliforme | 28 | L07416 | 2023-03-08 | ||
Clostridium septicum | 30 | U59278 | 2023-03-08 | ||
Corynebacterium bovis | 3 | 2 522 962 | D38575 | 2023-03-02 | |
Corynebacterium confusum | 273 | Y15886 | 2023-03-02 | ||
Corynebacterium cystitidis | 256 | X84252 | 2023-03-02 | ||
Corynebacterium freneyi | 274 | AJ292762 | 2023-03-02 | ||
Corynebacterium kutscheri | 169 | D37802 | 2023-03-02 | ||
Corynebacterium ulcerans | 212 | 2 502 095 | X84256 | 4 | 2023-03-02 |
Crossiella equi | 252 | AF114806 | 2023-03-02 | ||
Edwardsiella ictaluri | 172 | 3 812 315 | AB050826 | 8 | 2022-04-13 |
Edwardsiella tarda | 173 | 3 760 463 | AB050827 | 8 | 2022-04-13 |
Ehrlichia canis | 181 | 1 315 030 | M73221 | 1 | 2023-03-22 |
Ehrlichia ruminantium | 112 | 1 499 920 | X61659 | 1 | 2023-03-22 |
Erysipelothrix tonsillarum | 227 | AB055906 | 2023-03-08 | ||
Filifactor villosus | 264 | AF537211 | 2023-03-08 | ||
Flavobacterium columnare | 128 | 3 162 432 | D12659 | 5 | 2023-03-15 |
Flavobacterium psychrophilum | 129 | 2 861 988 | AF090991 | 6 | 2023-03-15 |
Francisella noatunensis subsp. noatunensis | 167 | EF490212 | 2018-09-19 | ||
Fusobacterium equinum | 152 | AJ295750 | 2023-03-15 | ||
Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme | 153 | EF447425 | 2023-03-15 | ||
Gallibacterium anatis | 176 | AF228001 | 2019-05-21 | ||
Helcococcus ovis | 278 | Y16279 | 2023-03-08 | ||
Helicobacter bilis | 242 | U18766 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter bizzozeronii | 238 | Y09404 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter canis | 239 | AY631945 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter felis | 241 | M57398 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter heilmannii | 243 | HM625820 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter hepaticus | 92 | 1 799 146 | U07575 | 1 | 2023-03-22 |
Helicobacter mustelae | 245 | M35048 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter salomonis | 240 | U89351 | 2023-03-22 | ||
Helicobacter suis | 244 | EF204589 | 2023-03-22 | ||
Klebsiella mobilis | 224 | AB004750 | 2022-04-06 | ||
Klebsiella oxytoca | 156 | EU231629 | 2022-04-06 | ||
Lactobacillus plantarum subsp. plantarum | 143 | 3 308 274 | D79210 | 5 | 2023-03-08 |
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides | 261 | 2 075 763 | NR_074957 | 2023-03-08 | |
Listeria innocua | 186 | 3 011 208 | X98527 | 6 | 2023-03-08 |
Listeria ivanovii subsp. ivanovii | 168 | 2 928 879 | AJ549930 | 6 | 2023-03-08 |
Listonella anguillarum | 85 | X16895 | 2018-09-13 | ||
Mannheimia granulomatis | 199 | AF053902 | 2021-09-26 | ||
Mannheimia varigena | 200 | 2 228 291 | AF053893 | 6 | 2018-12-06 |
Melissococcus plutonius | 180 | 1 891 014 | X75751 | 4 | 2023-03-08 |
Mesomycoplasma dispar | 230 | 1 090 351 | AF412979 | 2023-03-15 | |
Mesomycoplasma flocculare | 231 | 778 866 | L22210 | 1 | 2023-03-15 |
Micrococcus luteus | 223 | 2 501 097 | AJ536198 | 2 | 2023-03-02 |
Moraxella osloensis | 201 | AF005190 | 2018-09-27 | ||
Morganella morganii subsp. morganii | 166 | AY043390 | 2022-04-13 | ||
Mycobacterium caprae | 253 | AJ131120 | 2023-03-02 | ||
Mycobacterium marinum | 8 | 6 636 827 | AF456240 | 1 | 2023-03-02 |
Mycobacterium ulcerans | 254 | X88926 | 2023-03-02 | ||
Mycoplasma capricolum subsp. capricolum | 119 | 1 010 023 | U26046 | 2 | 2023-03-15 |
Mycoplasma leachii | 229 | U26054 | 2 | 2023-03-15 | |
Mycoplasmopsis pulmonis | 40 | 963 879 | AF125582 | 1 | 2023-03-15 |
Neisseria animaloris | 277 | KY847916 | 2023-03-22 | ||
Neorickettsia risticii | 165 | 879 977 | M21290 | 1 | 2023-03-22 |
Nocardia farcinica | 255 | Z36936 | 2023-03-02 | ||
Paeniclostridium sordellii | 31 | AB075771 | 2023-03-08 | ||
Pantoea agglomerans | 266 | AJ233423 | 2022-04-13 | ||
Pasteurella caballi | 154 | AY362918 | 2020-10-28 | ||
Peptoniphilus indolicus | 158 | D14147 | 2023-03-08 | ||
Porphyromonas gingivalis | 237 | AB035459 | 2023-03-15 | ||
Porphyromonas levii | 236 | L16493 | 2023-03-15 | ||
Plesiomonas shigelloides | 71 | M59159 | 2022-04-15 | ||
Prevotella heparinolytica | 235 | L16487 | 2023-03-15 | ||
Pseudomonas anguilliseptica | 66 | X99540 | 2018-09-27 | ||
Pseudomonas fluorescens | 268 | 6 511 547 | FJ972536 | 2020-06-11 | |
Renibacterium salmoninarum | 2 | 3 155 250 | X51601 | 2 | 2023-03-02 |
Rickettsia helvetica | 228 | 1 369 927 | CM001467 (region 522930-524428) | 1 | 2023-03-22 |
Rickettsia prowazekii | 146 | 1 111 523 | AJ235272 | 1 | 2023-03-22 |
Rickettsia rickettsii | 44 | 1 257 710 | L36217 | 1 | 2023-03-22 |
Riemerella anatipestifer | 175 | 2 155 121 | U60101 | 3 | 2023-03-15 |
Serratia marcescens subsp. marcescens | 74 | AJ233431 | 2022-04-13 | ||
Staphylococcus aureus subsp. anaerobius | 185 | D83355 | 2023-03-08 | ||
Staphylococcus capitis subsp. capitis | 275 | 2 443 604 | AB626127 | 6 | 2023-03-08 |
Staphylococcus delphini | 225 | AB009938 | 2023-03-08 | ||
Staphylococcus hominis subsp. hominis | 270 | 2 335 704 | NR_036956 | 4 | 2023-03-08 |
Staphylococcus intermedius | 22 | D83369 | 2023-03-08 | ||
Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | 258 | 2 516 575 | GQ456062 | 6 | 2023-03-08 |
Staphylococcus schleiferi subsp. schleiferi | 226 | 2 528 396 | S83568 | 5 | 2023-03-08 |
Staphylococcus warneri | 271 | L37603 | 2023-03-08 | ||
Stenotrophomonas maltophilia | 159 | 4 851 126 | AB008509 | 4 | 2018-09-27 |
Streptobacillus moniliformis | 183 | 1 662 578 | CP001779 | 5 | 2023-03-15 |
Streptococcus canis | 207 | DQ303184 | 2023-03-08 | ||
Streptococcus devriesei | 182 | AJ564067 | 2023-03-08 | ||
Streptococcus equi subsp. ruminatorum | 191 | AJ605748 | 2023-03-08 | ||
Streptococcus porcinus | 148 | X58315 | 2023-03-08 | ||
Taylorella asinigenitalis | 137 | 1 638 559 | AF067729 | 3 | 2023-03-22 |
Treponema paraluiscuniculi | 134 | 1 133 390 | JX120546 | 2 | 2023-03-08 |
Vibrio alginolyticus | 82 | X56576 | 2020-01-23 | ||
Weissella koreensis | 263 | AY035891 | 2023-03-08 | ||
Yersinia ruckeri | 80 | AF366385 | 2022-04-13 |
News |
---|
New names of bacterial phyla![]() The taxonomic category phylum was previously not regulated by the International Code of Nomenclature of Prokaryotes (ICNP), but now this has changed and it was decided to revise the names of bacterial phyla. All phyla must be written in italics (which has been done on VetBact also before) and have the ending -ota. Published 2023-03-01. Read more... |
The taxonomy of chlamydias Species within the family Chlamydiaceae were previously divided into two genera Chlamydia and Chlamydophila. However, the differences between these two genera were not that great and many research groups have not accepted this division. Therefore, the genus Chlamydophila has been returned to the genus Chlamydia and this change has now been incorporated in VetBact Published 2023-03-15. Read more... |