VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Klicka på en av nedanstående kategorier eller sök på flera kriterier
Antal matchande arter/underarter etc: 75 | Id | Antal baspar | 16S rRNA acc-nr | rRNA op. | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|
Actinobacillus lignieresii | 106 | M75068 | 2021-02-28 | ||
Actinobacillus suis | 149 | 2 484 940 | AY362899 | 6 | 2020-12-10 |
Actinomyces bovis | 118 | X53224 | 2017-05-10 | ||
Aeromonas hydrophila subsp. hydrophila | 86 | 4 744 448 | X87271 | 10 | 2021-02-28 |
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida | 87 | 4 702 402 | X74681 | 9 | 2021-12-02 |
Bacteroides fragilis | 102 | 5 205 140 | X83935 | 6 | 2016-03-06 |
Bibersteinia trehalosi | 127 | AY362927 | 2019-02-15 | ||
Borrelia afzelii | 113 | 905 394 | AY342034 | 2 | 2016-02-10 |
Borrelia garinii | 114 | 904 246 | X85199 | 1 | 2016-02-10 |
Brachyspira intermedia | 132 | 3 304 788 | U23033 | 1 | 2020-01-23 |
Brachyspira pilosicoli | 98 | 2 586 443 | U14927 | 1 | 2020-01-23 |
Brochothrix thermosphacta | 163 | M58798 | 2018-12-18 | ||
Brucella canis | 194 | 3 312 769 | L37584 | 3 | 2021-12-02 |
Brucella ovis | 195 | 3 275 590 | L26168 | 3 | 2020-10-28 |
Burkholderia pseudomallei | 49 | 7 247 547 | DQ108392 | 4 | 2020-10-28 |
Campylobacter jejuni subsp. doylei | 246 | DQ174144 | 2020-11-05 | ||
Campylobacter lari | 144 | 1 562 000 | L04316 | 2020-11-05 | |
Campylobacter upsaliensis | 110 | L14628 | 2020-09-27 | ||
Capnocytophaga canimorsus | 265 | 2 571 406 | X97246 | 2022-03-07 | |
Chlamydophila abortus | 94 | 1 144 377 | D85709 | 1 | 2020-03-05 |
Chlamydophila felis | 95 | 1 166 239 | D85701 | 1 | 2020-10-23 |
Chlamydophila pneumoniae | 222 | 1 225 935 | D85718 | 1 | 2020-11-05 |
Clostridium novyi | 27 | 2 547 720 | L37594 | 10 | 2020-01-23 |
Clostridium tyrobutyricum | 262 | 2018-12-14 | |||
Corynebacterium pseudotuberculosis | 117 | 2 337 913 | D38579 | 4 | 2020-10-28 |
Corynebacterium renale | 105 | M29553 | 2020-10-15 | ||
Coxiella burnetii | 150 | 1 995 281 | AE016828 | 1 | 2021-06-29 |
Dermatophilus congolensis | 126 | AJ243918 | 2022-01-13 | ||
Enterococcus cecorum | 276 | 2 421 598 | NR_024905 | 2021-09-16 | |
Enterococcus faecalis | 124 | 3 218 031 | DQ411814 | 4 | 2017-03-31 |
Enterococcus faecium | 190 | 2 698 137 | AJ276355 | 6 | 2020-10-28 |
Enterococcus hirae | 260 | 2 827 741 | Y17302 | 2018-12-08 | |
Eperythrozoon suis | 41 | 742 431 | AY492086 | 1 | 2021-11-18 |
Fusobacterium canifelinum | 151 | AY162221 | 2016-08-30 | ||
Glaesserella parasuis | 58 | 2 269 156 | M75065 | 6 | 2021-09-16 |
Histophilus somni | 59 | 2 007 700 | AF549387 | 5 | 2021-09-26 |
Legionella pneumophila subsp. pneumophila | 64 | 3 397 754 | M59157 | 3 | 2020-11-05 |
Leptospira borgpetersenii | 116 | 3 876 235 | AM050569 | 2 | 2021-12-02 |
Leptospira interrogans | 101 | 4 627 366 | Z12817 | 2 | 2020-10-28 |
Leptospira kirschneri | 115 | AY631895 | 2020-10-28 | ||
Mesomycoplasma hyorhinis | 213 | 829 709 | AF412982 | 1 | 2022-01-13 |
Metamycoplasma hyosynoviae | 216 | U26730 | 2021-12-16 | ||
Microcystis aeruginosa | 184 | 5 842 795 | AP009552 | 2 | 2016-03-02 |
Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae | 35 | 1 016 760 | M94728 | 2 | 2021-12-09 |
Mycoplasma mycoides subsp. mycoides | 38 | 1 211 703 | U26039 | 2 | 2022-01-13 |
Mycoplasma mycoides subsp. capri | 206 | 1 153 998 | U26037 | 2 | 2021-12-09 |
Mycoplasmoides gallisepticum | 36 | 996 422 | M22441 | 2 | 2022-01-21 |
Mycoplasmoides pneumoniae | 39 | 816 394 | M29061 | 1 | 2021-12-16 |
Mycoplasmopsis agalactiae | 33 | 877 438 | U44763 | 2 | 2021-12-09 |
Mycoplasmopsis felis | 178 | 841 695 | U16758 | 2022-01-13 | |
Mycoplasmopsis meleagridis | 215 | 634 182 | L24106 | 2022-01-20 | |
Mycoplasmopsis synoviae | 214 | 799 476 | X52083 | 2 | 2022-01-20 |
Nicoletella semolina | 61 | AY508816 | 2022-01-13 | ||
Nocardia asteroides | 123 | X84850 | 2017-02-02 | ||
Ornithobacterium rhinotracheale | 267 | 2 399 175 | U87101 | 2020-06-04 | |
Paenibacillus larvae | 179 | 4 046 337 | X60619 | 8 | 2019-10-29 |
Pasteurella dagmatis | 155 | AY362920 | 2020-10-28 | ||
Pasteurella pneumotropica | 130 | M75083 | 2018-12-06 | ||
Prevotella melaninogenica | 164 | L16469 | 2020-09-30 | ||
Salmonella enterica subsp. arizonae | 157 | 4 600 800 | AF008580 | 7 | 2022-04-06 |
Shigella dysenteriae | 75 | 4 369 232 | X96966 | 7 | 2022-04-06 |
Shigella flexneri | 76 | 4 599 354 | X96963 | 7 | 2022-04-06 |
Staphylococcus chromogenes | 269 | D83360 | 2020-07-12 | ||
Staphylococcus epidermidis | 205 | 2 499 279 | D83363 | 5 | 2021-09-26 |
Staphylococcus felis | 122 | D83364 | 2021-02-18 | ||
Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans | 189 | AB009945 | 2021-02-18 | ||
Staphylococcus sciuri subsp. sciuri | 272 | 2 767 666 | AB662960 | 2020-09-17 | |
Streptococcus pneumoniae | 145 | 2 046 115 | AF003930 | 4 | 2020-11-05 |
Streptococcus suis | 147 | 2 100 000 | AB002525 | 4 | 2021-10-04 |
Treponema pedis | 188 | 2 889 325 | EF061268 | 2 | 2016-03-30 |
Treponema phagedenis | 139 | DQ470655 | 2016-03-18 | ||
Ureaplasma diversum | 209 | D78650 | 2022-01-13 | ||
Vibrio parahaemolyticus | 83 | 5 165 800 | X74720 | 11 | 2020-10-28 |
Vibrio vulnificus | 84 | 5 211 578 | X74726 | 9 | 2020-10-28 |
Yersinia pseudotuberculosis | 79 | 4 744 671 | AF366375 | 7 | 2022-04-13 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |