VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Klicka på en av nedanstående kategorier eller sök på flera kriterier
Antal matchande arter/underarter etc: 27 | Id | Antal baspar | 16S rRNA acc-nr | rRNA op. | Uppdaterad |
---|---|---|---|---|---|
Bordetella pertussis | 55 | 4 086 189 | U04950 | 3 | 2021-08-07 |
Chlamydia trachomatis | 171 | 1 044 459 | D89067 | 1 | 2020-11-05 |
Corynebacterium diphtheriae subsp. diphtheriae | 170 | 2 488 000 | X81911 | 5 | 2020-11-05 |
Helicobacter pylori | 93 | 1 643 831 | Z25741 | 2 | 2021-07-02 |
Mycobacterium leprae | 7 | 3 268 203 | X55587 | 1 | 2020-11-05 |
Neisseria gonorrhoeae | 174 | 2 232 025 | X07714 | 4 | 2020-11-05 |
Streptococcus pyogenes | 18 | 1 899 877 | AB002521 | 6 | 2020-11-19 |
Treponema pallidum subsp. pallidum | 100 | 1 138 011 | M88726 | 2 | 2020-11-05 |
Vibrio cholerae | 81 | 4 033 465 | X74695 | 8 | 2022-03-25 |
Campylobacter jejuni subsp. doylei | 246 | DQ174144 | 2020-11-05 | ||
Campylobacter lari | 144 | 1 562 000 | L04316 | 2020-11-05 | |
Capnocytophaga canimorsus | 265 | 2 571 406 | X97246 | 2022-03-07 | |
Chlamydophila pneumoniae | 222 | 1 225 935 | D85718 | 1 | 2020-11-05 |
Legionella pneumophila subsp. pneumophila | 64 | 3 397 754 | M59157 | 3 | 2020-11-05 |
Mycoplasmoides pneumoniae | 39 | 816 394 | M29061 | 1 | 2021-12-16 |
Streptococcus pneumoniae | 145 | 2 046 115 | AF003930 | 4 | 2020-11-05 |
Bartonella henselae | 138 | 1 931 000 | BX897699 | 2 | 2020-11-05 |
Bordetella parapertussis | 54 | 4 773 551 | AF366578 | 3 | 2020-11-05 |
Brachyspira aalborgi | 161 | Z22781 | 2020-11-05 | ||
Corynebacterium confusum | 273 | Y15886 | 2020-11-05 | ||
Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides | 261 | 2 075 763 | NR_074957 | 2020-11-05 | |
Mycobacterium ulcerans | 254 | X88926 | 2020-11-05 | ||
Neisseria animaloris | 277 | KY847916 | 2022-05-06 | ||
Pantoea agglomerans | 266 | AJ233423 | 2022-04-13 | ||
Porphyromonas gingivalis | 237 | AB035459 | 2020-11-05 | ||
Rickettsia helvetica | 228 | 1 369 927 | CM001467 (region 522930-524428) | 1 | 2020-11-05 |
Rickettsia prowazekii | 146 | 1 111 523 | AJ235272 | 1 | 2020-11-05 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |