VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
| Art/Underart: | Brachyspira pilosicoli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorier: | Hemolyserande; rörliga | ||||||||
| Etymologi: | Genusnamn: kort spiral Artepitet: lurvig tarm (syftar på att tarmen ser hårig ut [falsk "brush border"] vid infektion). | ||||||||
| Betydelse: | [Viktig] | ||||||||
| Alternativa artnamn: | Serpulina pilosicoli | ||||||||
| Taxonomi: | Klass Spirochaetia Ordning Brachyspirales Familj Brachyspiraceae Genus Brachyspira | ||||||||
| Typstam: | P43/6/78 = ATCC 51139. | ||||||||
| Makromorfologi (lukt): | Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-3 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar. | ||||||||
| Mikromorfologi: | Är tunna, spiralformade och rörliga. Har 8-12 periplasmatiska flageller (= endoflageller eller axialfilament) per cell. | ||||||||
| Gram +/Gram -: | G- (Uppträder som G-, men har en annan typ av cellvägg). | ||||||||
| Metabolism: | Anaeroba, men syretoleranta. | ||||||||
| Katalas/Oxidas: | |||||||||
| Biokemiska tester: | Tryptofanas +/-, hippurikas +/-, α-galaktosidas +/-, β-glukosidas - | ||||||||
| Fermentation av kolhydrater: | D-ribos + | ||||||||
| Spec. egenskaper: | |||||||||
| Specialmedia: | |||||||||
| Sjukdom: | Spiroketal diarré | ||||||||
| Värddjur: | Gris | ||||||||
| Sjukdomsbild: | |||||||||
| Genomsekvens: | 
 | ||||||||
| 16S rRNA-sekvens: | 
 | ||||||||
| Taxonomi/fylogeni: | Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter. | ||||||||
| Referens(er): | Nr 44, 64, 71, 92 | ||||||||
| Länk: | The Swedish Brachyspira, Leptospira and Treponema Group | ||||||||
| Uppdaterad: | 2023-03-08 |