VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
| Art/Underart: | Mannheimia haemolytica | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori: | Hemolyserande | |||||||||
| Etymologi: | Genusnamn: Efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim. Artepitet: hemolyserande. | |||||||||
| Betydelse: | [Mycket viktig] | |||||||||
| Alternativa artnamn: | Pasteurella haemolytica, biotype A | |||||||||
| Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Pasteurellales Familj Pasteurellaceae Genus Mannheimia |
|||||||||
| Typstam: | J.A. Watt 1266A&B = ATCC 33396 = CCUG 408 och 12392 = NCTC 9380. | |||||||||
| Makromorfologi (lukt):
| Medelstora gråaktiga kolonier (2-3 mm i diameter). Ger fullständig hemolys på hästblodagar, som är lättare att se om kolonierna avlägsnas. Hemolysen syns tydligare på nötblodagar. | |||||||||
| Mikromorfologi: | Orörlig liten stav | |||||||||
| Gram +/Gram -: | G- | |||||||||
| Metabolism: | Fakultativt anaerob | |||||||||
| Katalas/Oxidas: | (+)/(+) | |||||||||
| Andra enzymer: | Tryptofanas -, ornitindekarboxylas -, ureas -. | |||||||||
| Biokemiska tester: | Citrat -, metylrött -, Voges-Proskauer -, vätesulfid (H2S) -. | |||||||||
| Fermentation av kolhydrater: | D-glucose + lactose v maltose + L-rhamnose - sucrose + L-arabinose - cellobiose ? D-mannitol + salicin ? trehalose - glycerol v inulin - raffinose + D-sorbitol + starch ? |
|||||||||
| Spec. egenskaper: | ||||||||||
| Specialmedia:
| ||||||||||
| Sjukdom: |
|
|||||||||
| Virulensfaktorer: | Adhesiner (två membranproteiner OmpA och Lpp1), kapsel, endotoxin (toxiskt för bovina endotelceller) och leukotoxin (porbildande cytolysin), som har en kraftig effekt på neutrofiler från idisslare vilket leder till celldöd. | |||||||||
| Genomsekvens: |
|
|||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| |||||||||
| Taxonomi/fylogeni:
|
Tio arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster. | |||||||||
| Referens(er): | Nr 108 | |||||||||
| Uppdaterad: | 2025-10-23 |