VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
| Art/Underart: | Taylorella equigenitalis | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori: | Anmälningspliktiga sjukdomar och bakterier | ||||||||||
| Etymologi: | Genusname: uppkallad efter C.E.D. Taylor, som först studerade bakterier inom detta genus Artepitet: hästens könsorgan | ||||||||||
| Betydelse: | [Mycket viktig] | ||||||||||
| Alternativa artnamn: | Haemophilus equigenitalis | ||||||||||
| Taxonomi: | Klass Betaproteobacteria Ordning Burkholderiales Familj Alcaligenaceae Genus Taylorella |
||||||||||
| Typstam: | 61717/77 = ATCC 35865 = CCUG 10786 = NCTC 11184. | ||||||||||
| Makromorfologi (lukt):
| Små (0,8-1,0 mm) vita och toppiga kolonier | ||||||||||
| Mikromorfologi: | Kort (0,7 x 0,7-1,8 µm) orörlig stav | ||||||||||
| Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||
| Metabolism: | Mikroaerofil | ||||||||||
| Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||
| Fermentation av kolhydrater: | Taylorella spp. fermenterar ej kolhydrater. | ||||||||||
| Spec. egenskaper: | Temperaturoptimum: 37°C | ||||||||||
| Specialmedia: | |||||||||||
| Sjukdom: |
|
||||||||||
| Genomsekvens: |
|
||||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||
| Taxonomi/fylogeni:
|
Endast två närbesläktade arter har beskrivits inom genus Taylorella, som är besläktat med genus Burkholderia. | ||||||||||
| Kommentar: | CEM är anmälningspliktig i Sverige | ||||||||||
| Uppdaterad: | 2023-03-22 |