VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Pantoea agglomerans | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Rörliga; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: från olika (geografiska och ekologiska) källor. Artepitet: bildar liksom en boll. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | P. agglomerans är en omgivningsbakterie, som ibland kan hittas i prover från djur, men har troligen då ingen klinisk betydelse.
P. agglomerans har rapporterats kunna ge sjukdomar hos växter och människa. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa artnamn: | Enterobacter agglomerans | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Enterobacterales Familj Erwiniaceae Genus Pantoea |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 27155 = CCUG 539 = NCTC 9381. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Bildar slemmiga, gulaktiga kolonier. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Raka stavar (0,5-1,0 x 1,0-3,0 µm), som är peritrika. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | ?/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas +, tryptofanas -, (indol -), ureas - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat +, Voges-Proskauer + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni: | Ca. 30 arter har beskrivits inom genus Pantoea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2022-04-13 |