VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
| Art/Underart: | Brachyspira innocens | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorier: | Hemolyserande; rörliga | ||||||||
| Etymologi: | Genusnamn: kort spiral Artepitet: harmlös | ||||||||
| Betydelse: | Det är viktigt att kunna skilja denna brachyspiraart från patogena brachyspiror. [Mindre viktig] |
||||||||
| Alternativa artnamn: | Serpulina innocens, Serpula innocens, Treponema innocens. | ||||||||
| Taxonomi: | Klass Spirochaetia Ordning Brachyspirales Familj Brachyspiraceae Genus Brachyspira |
||||||||
| Typstam: | B256 = ATCC 29796 = CCUG 17081 | ||||||||
| Makromorfologi (lukt): | Bildar små oregelbundna kolonier (0,1-1 mm i diameter), som lätt flyter ut på plattan (bakterierna "svärmar"). Ger svag hemolys på blodagar. |
||||||||
| Mikromorfologi: | Är tunna (0,25-0,4 x 5,3-14,1 µm), spiralformade och rörliga. Har 14-28 periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) per cell. | ||||||||
| Gram +/Gram -: | G- (Uppträder som G -, men har en annan typ av cellvägg). | ||||||||
| Metabolism: | Anaeroba, men syretoleranta | ||||||||
| Katalas/Oxidas: | |||||||||
| Andra enzymer: | Hippurikas -, tryptofanas (indol) -. | ||||||||
| Spec. egenskaper: | |||||||||
| Specialmedia: | |||||||||
| Sjukdom: | B. innocens anses vara en kommensal och alltså inte sjukdomsframkallande. Bakterien förekommer ofta i tarmfloran hos flera olika djurslag. |
||||||||
| Värddjur: | Gris, hund och fjäderfä. | ||||||||
| Sjukdomsbild: | |||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||
| Taxonomi/fylogeni:
|
Man har beskrivit 7 arter inom släktet Brachyspira, som har officiellt godkända namn. Ytterligare ca 10 arter finns rapporterade, men namnen har inte blivit godkända. Några av dessa arter finns med i de fylogenetiska träden och deras artnamn skrivs inom citationstecken (se Fig. 97:5 och 6). Alla arter inom släktet Brachyspira är mycket närbesläktade, men "B. corvi", B. aalborgi och B. pilosicoli avviker significant från övriga arter. | ||||||||
| Uppdaterad: | 2023-03-08 |