VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
| Art/Underart: | Borrelia anserina | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategori: | Rörliga | ||||||||||
| Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den franske bakteriologen Amédée Borrel (1867-1936). Artepitet: av gäss. | ||||||||||
| Betydelse: | Spiroketos hos fjäderfä, som anses vara orsakad av Borrelia anserina, är en viktig sjukdom i tropiska och subtropiska länder där vektorfästingen (Argas spp.) förekommer. Sjukdomen är vanlig i Asien och Mellanöstern. Utbrott förekommer sporadiskt i sydvästra USA. Organismen har aldrig isolerats från svenska fåglar, därför att fästingvektorn (Argas spp.) finns ej i Nordeuropa. [Mindre viktig] |
||||||||||
| Taxonomi: | Klass Spirochaetia Ordning Spirochaetales Familj Spirochaetaceae Genus Borrelia |
||||||||||
| Typstam: | Ej definiered. | ||||||||||
| Makromorfologi (lukt): | |||||||||||
| Mikromorfologi:
| Borrelia spp. har en plan "flat-vågsmorfologi". B. anserina är 0.2-0.3 x 8-20 µm i storlek och har 5-8 vågor. Har periplasmatiska flageller (endoflageller eller axialfilament) och är mycket rörliga. | ||||||||||
| Gram +/Gram -: | G- (men svår att färga) | ||||||||||
| Metabolism: | Microaerofil | ||||||||||
| Katalas/Oxidas: | |||||||||||
| Spec. egenskaper: | |||||||||||
| Specialmedia: | |||||||||||
| Vektor: | Fästing (Argas miniatus, A. persica och A. reflexus). | ||||||||||
| Sjukdom: | Spiroketos hos fjäderfä eller aviär borrelios. |
||||||||||
| Värddjur: | Höns, kalkoner, fasaner, gäss och ankor. | ||||||||||
| Sjukdomsbild: | Cyanotisk eller blek kam och slör, uppburrad fjäderdräkt, grön spillning, inaktivitet och anorexi. Några av de sjuka fåglarna dör. De som överlever får livslång immunitet. | ||||||||||
| Genomsekvens: |
|
||||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||
| Taxonomi/fylogeni:
|
Ca 40 arter har beskrivits inom genus Borrelia och de arter, som finns med på VetBact bildar två monofyletiska kluster. Se det fylogenetiska trädet (Fig. 208:4). | ||||||||||
| Kommentar: | B. anserina är typart för genus Borrelia. | ||||||||||
| Uppdaterad: | 2023-03-08 |