VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
| Art/Underart: | Avibacterium paragallinarum | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etymologi: | Genusnamn: bakterie från fåglar. Artepitet: liknar A. gallinarum (gallinarum: från höns). | ||||||||
| Betydelse: | Sjukdomen kan orsaka stora ekonomiska förluster [Mindre viktig] |
||||||||
| Alternativa artnamn: | Haemophilus paragallinarum | ||||||||
| Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Pasteurellales Familj Pasteurellaceae Genus Avibacterium |
||||||||
| Typstam: | IPDH 2403 = ATCC 29545 = NCTC 11296 | ||||||||
| Makromorfologi (lukt):
| Små gråaktiga och halv-opaka kolonier (0,5-1,0 mm i diameter). Bakterien odlas oftast på hematinagar. | ||||||||
| Mikromorfologi: | Orörlig kockoid till pleomorf stav | ||||||||
| Gram +/Gram -: | G- | ||||||||
| Metabolism: | Mikroaerofil | ||||||||
| Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||
| Andra enzymer: | Eskulinase -, tryptofanas (indol) -, ureas -, | ||||||||
| Biokemiska tester: | vätesulfid (H2S) -. | ||||||||
| Fermentation av kolhydrater: | D-glucose ? lactose ? maltose + L-rhamnose - sucrose ? L-arabinose - cellobiose - D-mannitol + salicin - trehalose - glycerol - inulin - raffinose - D-sorbitol ? starch ? |
||||||||
| Mikrobiologiska tester:
| Amningstest används ofta vid odling av Avibacterium paragallinarum. | ||||||||
| Spec. egenskaper: | |||||||||
| Specialmedia: | |||||||||
| Sjukdom: | Infektiös coryza |
||||||||
| Värddjur: | Tamhöns | ||||||||
| Sjukdomsbild: | Näs- och ögonflöde, konjunktivit, svullet (ödem) huvud, andningssvårigheter och sänkt äggproduktion | ||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||
| Taxonomi/fylogeni: | Fem arter finns beskrivna inom genus Avibacterium, som är relativt nära besläktade med medlemmar av genus Gallibacterium. | ||||||||
| Kommentar: | Odlas med fördel på hematin agar och med hjälp av amning, diagnostiseras ofta med hjälp av PCR. Vanligt förekommande bland icke-kommersiella tamhöns i Sverige. | ||||||||
| Referens(er): | Nr 57, 67 | ||||||||
| Uppdaterad: | 2023-03-29 |