VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Mannheimia varigena | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Hemolyserande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den tyske mikrobiologen Walter Mannheim. Artepitet: av olika ursprung (syftar på att denna art har isolerats från båda gris och idisslare). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Pasteurellales Familj Pasteurellaceae Genus Mannheimia |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | 177 = CCUG 38462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Små, regelbundna och gråaktiga kolonier (1-2 mm i diameter). De flesta stammarna ger hemolys på nötblodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Orörliga stavar eller cockoida stavar (0,5 x 1,2 µm). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Ornitindekarboxylas (+), tryptofanas -, ureas -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat -, metylrött -, vätesulfid (H2S) -. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Gris: septikemi, enterit, pneumoni.
Nötkreatur: septikemi, pneumoni, mastit. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Gris, nötkreatur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Sex arter finns beskrivna inom genus Mannheimia. Släktskapet mellan medlemmar inom de närbesläktade släktena Actinobacillus, Haemophilus och Pasteurella är mycket osäker eftersom de olika släktena inte bildar monofyletiska kluster. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2018-12-06 |