VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Morganella morganii subsp. morganii | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Rörliga; i normalfloran | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den brittiske bakteriologen H. de R. Morgan, som först studerade organismen. Artepitet: se Genusnamn. Underartepitet: se Genusnamn. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | Förekommer som kontaminant av köttprodukter och har viss betydelse inom livsmedelshygienen. [Mindre viktig] |
||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa artnamn: | Proteus morganii | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Gammaproteobacteria Ordning Enterobacterales Familj Morganellaceae Genus Morganella |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 25830 = CCUG 6328 = NCTC 235. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Kort, rak och rörlig stav med peritrika flageller. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | DNas -, eskulinas -, ornitindekarboxylas +, tryptofanas +, ureas +. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Citrat -, metylrött +, Voges-Proskauer -, vätesulfid v. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Otitis externa och cystit hos hund. Hudabscesser och septikemi hos reptiler. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Tillhör tarmens normalflora hos däggdjur (inklusive människa) och reptiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Två arter har beskrivits inom genus Morganella och Morganella morgani har delats upp ytterligare i två underarter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Liknar i många avseenden Proteus spp., men svärmar EJ på agarplattor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2022-04-13 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |