VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Streptococcus pneumoniae | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorier: | Hemolyserande; huvudsakligen av humanmedicinskt intresse | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: vriden (som en kedja) kock (coccus betyder eg. bär eller korn) Artepitet: från lunginflammation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Lactobacillales Familj Streptococcaceae Genus Streptococcus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 33400 = CCUG 28588 = NCTC 7465. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | Små kolonier (0,5-1 mm i diameter) efter 24 timmars inkubering vid 37 °C på blodagar. Kraftig alfa-hemolys (grönaktig) på blodagar vid aerob odling. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Orörliga kocker (0,5-1,25 µm i diameter) i par eller i korta kedjor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas v, hippurikas -, ureas - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biokemiska tester: | Voges-Proskauer - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | Kan växa från 25°C till 42°C. S. pneumoniae kan bilda polysackaridkapslar av ca. 100 olika serotyper. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Ger septikemi, pneumoni och meningit hos människa och primater. Ger pneumoni hos gnagare. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | Människa, primater och gnagare. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virulensfaktorer: | Invasiner (pneumolysin), kapsel mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Cirka 100 arter har beskrivit inom genus Streptococcus. Många arter inom genus Enterococcus har tidigare klassificerats som streptokocker och de är alltså närbesläktade. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Tillhör Lancefield's grupp NG (= ej möjlig att gruppera) streptokocker. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2020-11-05 |