VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Lactobacillus plantarum subsp. plantarum | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etymologi: | Genusnamn: liten stav från mjölk. Artepitet: från växter. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Bacilli Ordning Lactobacillales Familj Lactobacillaceae Genus Lactobacillus |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | ATCC 14917 = CCUG 30503 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt): | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Raka orörliga stavar (0,9-1,2 x 3-8 µm) med rundade ändar. Stavarna uppträder enskilt, i par eller korta kedjor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Syretolerant. Fermenterar olika kolhydrater till laktat och acetat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andra enzymer: | Eskulinas + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: | Ej patogen. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Värddjur: | En omgivningsbakterie, som finns på bl.a. frukt och grönsaker samt i mag-tarm kanalen hos djur och människor. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdomsbild: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Genus Lactobacillus är stort och drygt 200 arter har beskrivits. De är relativt närbesläktade med arter inom genus Enterococcus och genus Bacillus. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar: | Anses stärka tarmslemhinnan och används därför som probiotikum. L. plantarum är en viktig bakerie i den process, som leder till fermenterade grönsaker. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2018-11-29 |
Aktuellt |
---|
Nya familjer införda inom ordningen Enterobacterales![]() Ordningen Enterobacterales (hette tidigare Enterobacteriales) bestod tidigare av bakterier med olika egenskaper och fylogenetiskt stod dessa bakterier långt ifrån varandra. För att taxonomin ska överensstämma bättre med fylogenin har man därför sorterat in en del av dessa bakterier under 6 nya familjer. Publicerad 2022-04-13. Läs mer... |