VetBact
Veterinärmedicinsk bakteriologi: information om betydelsefulla arter
Veterinärmedicinsk bakteriologi
Art/Underart: | Trueperella pyogenes | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategori: | Hemolyserande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etymologi: | Genusnamn: uppkallad efter den tyske mikrobiologen Hans Georg Trüper. Artepitet: varproducerande. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betydelse: | [Mycket viktig] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alternativa artnamn: | Corynebacterium pyogenes, Actinomyces pyogenes, Arcanobacterium pyogenes. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi: | Klass Actinobacteria Ordning Actinomycetales Familj Actinomycetaceae Genus Trueperella |
||||||||||||||||||||||||||||||
Typstam: | C-100 = ATCC 19411 = CCUG 13230 = NCTC 5224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Makromorfologi (lukt):
| Mycket små vita, opaka och blänkande kolonier (0,2-0,5 och 0,2-1,0 mm i diameter efter 1 respektive 2 dygn) med β-hemolys (klar hemolys) på bl.a. nöt- häst- och fårblodagar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mikromorfologi: | Små kockoida eller pleomorfa orörliga stavar (0,5 x 2 µm) som uppträder enskilt, i par eller korta kedjor. Paren är ofta V-formade. De kan också bilda filament. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||||||||||||||||||||||
Katalas/Oxidas: | -/? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fermentation av kolhydrater: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. egenskaper: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialmedia:
| SELMA- eller SELMA Plus-plattor används för odling av prover från misstänkta mastitfall. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sjukdom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Virulensfaktorer:
| Pyolysin (PLO), som lyserar celler (cytolytisk aktivitet) hos värddjuret genom att bilda porer i membranet. Neuraminidaser, adhesionsfaktorer (bl.a. fimbrier) och bildning av biofilm, som hjälper bakterien att kolonisera vävnader. Se Fig. 1:8 på denna sida. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Genomsekvens: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Taxonomi/fylogeni:
|
Detta släkte innehåller för närvarande endast fem arter, som är närbesläktade med släktet Actinobaculum. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Referens(er): | Nr 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uppdaterad: | 2022-05-11 |