| Fylum | Klass | Ordning | Familj | Genus | Art/Underart |
|---|
| Art/Underart: | Plesiomonas shigelloides | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etymologi: | Genusnamn: Grannenhet (till genus Aeromonas) Artepitet: Shigella-liknande. | ||||||||||
| Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||
| Taxonomi: |
|
||||||||||
| Typstam: | M51 = ATCC 14029 = CCUG 410 = NCTC 10360 | ||||||||||
| Makromorfologi (lukt):
| Små (1-3 mm i diameter), toppiga kolonier | ||||||||||
| Mikromorfologi: | |||||||||||
| Gram +/Gram -: | G- | ||||||||||
| Metabolism: | Fakultativt anaerob | ||||||||||
| Katalas/Oxidas: | +/+ | ||||||||||
| Fermentation av kolhydrater: | Laktos - | ||||||||||
| Spec. egenskaper: | |||||||||||
| Värddjur: | Fiskar, reptiler, däggdjur (inklusive människa) | ||||||||||
| Sjukdom (Sv): | Tarmsjukdom. | ||||||||||
| Sjukdom (Eng): | Enteric disease | ||||||||||
| Sjukdomsbild: | Diarré (människa) | ||||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||
| Taxonomi/fylogeni: | |||||||||||
| Kommentar: | Obs: är den enda medlemmen av familjen Enterobacteriaceae, som är oxidas + | ||||||||||
| Referens(er): | Nr 30 |