| Fylum | Klass | Ordning | Familj | Genus | Art/Underart |
|---|
| Art/Underart: | Peptoniphilus indolicus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etymologi: | Genusnamn: peptonälskande. Artepitet: indolproducerande. | ||||||||||
| Betydelse: | [Mindre viktig] | ||||||||||
| Äldre artnamn: | Peptostreptococcus indolicus | ||||||||||
| Taxonomi: |
|
||||||||||
| Typstam: | ATCC 29427. | ||||||||||
| Makromorfologi (lukt): | Små (0,5-1,0 mm) gråaktiga kolonier. De flesta stammar ger ingen hemolys. | ||||||||||
| Mikromorfologi: | Kocker (0,5-0,6 µm i diameter), som uppträder enskilda, i par, korta kedjor eller små grupper. | ||||||||||
| Gram +/Gram -: | G+ | ||||||||||
| Metabolism: | Obligat anaerob | ||||||||||
| Katalas/Oxidas: | -/- | ||||||||||
| Andra enzymer: | Koagulas + (flertalet stammar), tryptofanas (+), ureas -. | ||||||||||
| Fermentation av kolhydrater: | Peptoniphilus spp. fermenterar ej kolhydrater. | ||||||||||
| Spec. egenskaper: | |||||||||||
| Värddjur: | Nötkreatur | ||||||||||
| Sjukdom (Sv): | Sommarmastit (i kombination med Arcanobacterium pyogenes). | ||||||||||
| Sjukdom (Eng): | Bovine summer mastitis. | ||||||||||
| Sjukdomsbild: | |||||||||||
| 16S rRNA-sekvens: |
| ||||||||||
| Taxonomi/fylogeni: |